LFV GroupHome Logotyp
Profilbild
Växlande molnighet-3ºCVästlig vind4m/s

Ankomster

Datum och lokal tid: 2010-03-11, kl. 02:55

Sidan kommer automatiskt att uppdateras inom: 
 
 min

Senast uppdaterad: 2010-03-11, kl. 02:50

Trafikinformation:  08-797 68 00

 
Välj vad du vill söka på:
 
Välj vad du vill söka på:

Senast uppdaterad: 2010-03-11, kl. 02:50

Datum Tid Från Flight nr. Anmärkning Flygs av
10-03-11 07:20 Visby 2Q920   AVITRANS NORDIC
10-03-11 07:25 Malmö TF142   MALMÖ AVIATION
10-03-11 07:25 Ronneby 2Q610   AVITRANS NORDIC
10-03-11 07:25 Trollhättan DC550   GOLDEN AIR
10-03-11 07:35 Sundsvall 2Q720   AVITRANS NORDIC
10-03-11 07:35 Göteborg TF302   MALMÖ AVIATION
10-03-11 07:35 Visby 2Q922   AVITRANS NORDIC
10-03-11 07:40 Ängelholm 2Q540   AVITRANS NORDIC
10-03-11 07:50 Kalmar 2Q480   AVITRANS NORDIC
10-03-11 07:50 Malmö TF148   MALMÖ AVIATION
10-03-11 07:55 Umeå TF305   MALMÖ AVIATION
10-03-11 08:00 Halmstad JZ492   SKYWAYS
10-03-11 08:00 Växjö 2Q300   AVITRANS NORDIC
10-03-11 08:00 Åre Östersund 2Q401   AVITRANS NORDIC
10-03-11 08:05 Göteborg TF004   MALMÖ AVIATION
10-03-11 08:15 Visby HS190   DIREKTFLYG AB
10-03-11 08:20 Ängelholm 2Q542   AVITRANS NORDIC
10-03-11 08:30 Göteborg TF006 Beräknas 09:15  MALMÖ AVIATION
10-03-11 08:30 Trondheim
  via Åre Östersund
2N199   NEXTJET
10-03-11 08:30 Växjö 2Q302   AVITRANS NORDIC
10-03-11 08:35 Malmö TF152   MALMÖ AVIATION
10-03-11 08:35 Århus BA8289   BRITISH AIRWAYS
10-03-11 08:45 Jönköping T3301   EASTEN AIRWAYS
10-03-11 09:00 Malmö TF154   MALMÖ AVIATION
10-03-11 09:05 Billund BA8265   BRITISH AIRWAYS
Tipsa någon om denna sida