LFV GroupHome Logotyp
Profilbild
Växlande molnighet-3ºCVästlig vind4m/s

Avgångar

Datum och lokal tid: 2010-03-11, kl. 02:55

Sidan kommer automatiskt att uppdateras inom: 
 
 min

Senast uppdaterad: 2010-03-11, kl. 02:50

Trafikinformation:  08-797 68 00

 
Välj vad du vill söka på:
 
Välj vad du vill söka på:

Senast uppdaterad: 2010-03-11, kl. 02:50

Datum Tid Till Flight nr. Anmärkning Flygs av
10-03-11 06:50 Bryssel SN2310   BRUSSELS AIRLINES
10-03-11 07:00 Göteborg TF003   MALMÖ AVIATION
10-03-11 07:00 Malmö TF147   MALMÖ AVIATION
10-03-11 07:25 Göteborg TF007 Beräknas 08:30  MALMÖ AVIATION
10-03-11 07:40 Visby 2Q921   AVITRANS NORDIC
10-03-11 07:40 Trollhättan DC551   GOLDEN AIR
10-03-11 07:45 Ronneby 2Q611   AVITRANS NORDIC
10-03-11 07:50 Malmö TF143   MALMÖ AVIATION
10-03-11 07:55 Sundsvall 2Q721   AVITRANS NORDIC
10-03-11 07:55 Visby 2Q923   AVITRANS NORDIC
10-03-11 08:00 Ängelholm 2Q541   AVITRANS NORDIC
10-03-11 08:00 Umeå TF302   MALMÖ AVIATION
10-03-11 08:10 Kalmar 2Q481   AVITRANS NORDIC
10-03-11 08:15 Växjö 2Q301   AVITRANS NORDIC
10-03-11 08:15 Malmö TF151   MALMÖ AVIATION
10-03-11 08:20 Halmstad JZ493   SKYWAYS
10-03-11 08:20 Göteborg TF305   MALMÖ AVIATION
10-03-11 08:30 Visby HS191   DIREKTFLYG AB
10-03-11 08:30 Åre Östersund 2Q402   AVITRANS NORDIC
10-03-11 08:40 Ängelholm 2Q543   AVITRANS NORDIC
10-03-11 08:45 Göteborg TF005   MALMÖ AVIATION
10-03-11 09:00 Trondheim
  via Åre Östersund
2N799   NEXTJET
10-03-11 09:00 Århus BA8290   BRITISH AIRWAYS
10-03-11 09:05 Jönköping T3302   EASTEN AIRWAYS
10-03-11 09:30 Visby 2Q925   AVITRANS NORDIC
Tipsa någon om denna sida