till swedavia.seHem Logotyp
Profilbild
Växlande molnighet11ºCVästlig vind2m/s

Avgångar

Datum och lokal tid:

Sidan kommer automatiskt att uppdateras inom:  min

Senast uppdaterad: 2010-09-04, kl. 11:20

Trafikinformation:  08-797 68 00

 
Välj vad du vill söka på:
 
Välj vad du vill söka på:

Senast uppdaterad: 2010-09-04, kl. 11:20

Datum Tid Till Flight nr. Anmärkning Flygs av
10-09-04 11:00 Visby DC927 Startat 11:05  GOLDEN AIR
10-09-04 11:15 Malmö TF107   MALMÖ AVIATION
10-09-04 11:15 Ronneby DC625 Startat 11:15  GOLDEN AIR
10-09-04 11:30 Sveg 2N104C   NEXTJET
10-09-04 11:50 Göteborg TF015   MALMÖ AVIATION
10-09-04 12:50 Växjö DC313   GOLDEN AIR
10-09-04 13:00 Visby DC929   GOLDEN AIR
10-09-04 15:15 Ängelholm DC567   GOLDEN AIR
10-09-04 15:15 Umeå TF310   MALMÖ AVIATION
10-09-04 16:00 Visby DC931   GOLDEN AIR
10-09-04 16:50 Malmö TF945   MALMÖ AVIATION
10-09-05 12:35 Umeå TF322   MALMÖ AVIATION
10-09-05 12:50 Malmö TF109   MALMÖ AVIATION
10-09-05 13:00 Visby DC929   GOLDEN AIR
10-09-05 13:00 Ängelholm DC561   GOLDEN AIR
10-09-05 13:25 Umeå TF340   MALMÖ AVIATION
10-09-05 13:30 Göteborg TF025   MALMÖ AVIATION
10-09-05 14:10 Bryssel SN2306   BRUSSELS AIRLINES
10-09-05 14:30 Malmö TF113   MALMÖ AVIATION
10-09-05 14:40 Århus BA8292   BRITISH AIRWAYS
10-09-05 15:00 Visby DC931   GOLDEN AIR
10-09-05 16:15 Växjö DC305   GOLDEN AIR
10-09-05 16:15 Trollhättan DC527   GOLDEN AIR
10-09-05 16:15 Ronneby DC617   GOLDEN AIR
10-09-05 16:25 Kalmar DC487   GOLDEN AIR
Tipsa någon om denna sida